Commune de Neuilly-Plaisance – mars 2026.
| Auteurs | nombre | nombre en % |
|---|---|---|
| MMC | 3 | 3.3% |
| 0603980835 | 27 | 29.7% |
| AMERI | 36 | 39.6% |
| ANTIFA | 18 | 19.8% |
| 0759167970 | 4 | 4.4% |
| 0612519470 | 2 | 2.2% |
| 0642858084 | 1 | 1.1% |
| Nom des rues | nombre | nombre en % |
|---|---|---|
| avenue de rosny | 1 | 1.1% |
| avenue du marechal foch | 13 | 14.3% |
| avenue du president roosvelt | 35 | 38.5% |
| avenue victor hugo | 8 | 8.8% |
| boulevard fichot | 2 | 2.2% |
| rue de l esperance | 5 | 5.5% |
| rue des deux communes | 3 | 3.3% |
| rue desire magny | 2 | 2.2% |
| rue du bel air | 4 | 4.4% |
| rue du bois d avron | 2 | 2.2% |
| rue du pre de l arche | 1 | 1.1% |
| rue eugene sue | 1 | 1.1% |
| rue faidherbe | 1 | 1.1% |
| rue paul vaillant couturier | 5 | 5.5% |
| rue poulet langlet | 1 | 1.1% |
| rue raimond louviot | 5 | 5.5% |
| rue raspail | 2 | 2.2% |
Aidez-nous à garder notre ville propre en signalant rapidement les déchets, tags ou dommages dans les espaces publics.
Accéder au formulaire
Participez activement au nettoyage et à l’embellissement de notre ville en rejoignant notre association et nos actions citoyennes.
Accéder au formulaire
Des questions ou idées à partager ? Contactez-nous, nous serons ravis de vous répondre et d’améliorer notre ville ensemble.
Accéder au formulaire